BOSCH BOSCH Aerotwin APX26 viskerblade 650mm
Bosch Aerotwin viskerblad – APX26
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 650 mm
Betegnelse: APX26
Passer til:
Alfa Romeo Stelvio (949_), 12.2016–
Audi A3 Sportback (8YA), 03.2020–
Audi A3 Sedan (8YS), 03.2020–
Audi A3 allstreet (8Y), 02.2024–
BMW 1 Hatchback (F40), 07.2019–
Citroën C5 Aircross, 11.2018–
Jaguar I-Pace (X590), 02.2018–
Mercedes-Benz B-klasse (W246, W242), 10.2011–12.2018
Mercedes-Benz GLE (W167), 10.2018–
Mercedes-Benz B-klasse (W247), 12.2018–
Mercedes-Benz GLS (X167), 04.2019–
Mercedes-Benz GLE Coupé (C167), 11.2019–
Mercedes-Benz GLA (H247), 02.2020–
Mercedes-Benz EQA (H243), 02.2021–
Mercedes-Benz EQS (V297), 08.2021–
Mercedes-Benz EQE (V295), 02.2022–
Opel Combo Van (X19), 06.2018–
Opel Combo E Van / Stationcar (X19), 06.2018–
Renault Kaptur (HA), 03.2016–
Tesla Model S (5YJS), 09.2012–
Tesla Model X (5YJX), 09.2013–
Tesla Model 3 (5YJ3), 08.2017–
Tesla Model Y (5YJY), 03.2019–
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 136 HK | 5.2023 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid | 224 HK | 4.2020 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 | 181 HK | 11.2022 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 11.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2019 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2019 - |
| BMW 1 (F40) 116 d | 116 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 116 i | 109 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 118 d | 136 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 118 d | 150 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 118 i | 136 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 118 i | 140 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 120 d | 190 HK | 3.2020 - |
| BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 120 i | 178 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 245 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 265 HK | 11.2020 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 11.2018 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 280 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 201 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 250 HK | 12.2019 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 180 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 190 HK | 8.2018 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 150 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 160 HK | 8.2018 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 209 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 180 HK | 12.2016 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 190 HK | 8.2018 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A) | 510 HK | 11.2017 - |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A) | 521 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | 131 HK | 7.2020 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | 116 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 116 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI | 110 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 116 HK | 5.2024 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI | 110 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 116 HK | 5.2024 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid | 110 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 116 HK | 5.2024 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | 110 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 116 HK | 5.2024 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TDi | 150 HK | 2.2024 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI | 150 HK | 4.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | 150 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi | 150 HK | 9.2024 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSi | 150 HK | 8.2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSi | 150 HK | 8.2021 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI | 150 HK | 4.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | 150 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid | 150 HK | 2.2024 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 4.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) | 286 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d Mild Hybrid 4-matic (167931) | 313 HK | 5.2023 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 200 HK | 12.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 200 HK | 12.2020 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSI quattro | 204 HK | 3.2025 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | 204 HK | 4.2025 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro | 204 HK | 8.2024 - |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSIe | 204 HK | 11.2024 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | 150 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | 204 HK | 6.2024 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) | 330 HK | 4.2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 45 TFSIe | 150 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe | 272 HK | 11.2024 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167.933) | 367 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 EQ Boost 4-matic (167.959) | 367 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 Mild-Hybrid 4-matic (167.959) | 381 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986) | 489 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 306 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 387 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 421 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | 435 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) | 435 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (167.164) | 544 HK | 11.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) | 544 HK | 11.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | 571 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | 571 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | 612 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) | 102 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 (247.082) | 109 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 90 HK | 5.2013 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 d (247.002) | 95 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) | 122 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 (247.084) | 136 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | 109 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) | 109 HK | 6.2013 - 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 109 HK | 2.2013 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.003) | 116 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.010) | 116 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) | 136 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) | 156 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | 150 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 (247.087) | 163 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 4-matic (247.088) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI (246.201) | 136 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) | 136 HK | 8.2014 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 136 HK | 8.2014 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d (247.012) | 150 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d 4-matic (247.013) | 150 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) | 163 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 156 HK | 11.2012 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 (247.044) | 190 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | 184 HK | 5.2013 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 4-matic (247.045) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 170 HK | 11.2011 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 177 HK | 8.2014 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 177 HK | 9.2014 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d (247.014) | 190 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) | 170 HK | 6.2018 - 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d 4-matic (247.015) | 190 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 190 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 (246.244) | 211 HK | 5.2012 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 (247.046) | 224 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | 211 HK | 8.2014 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 4-matic (247.047) | 224 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) | 218 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 e (247.086) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 224 HK | 10.2022 - |
| HONDA ZR-V e:HEV (RZ4) | 184 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 88 HK | 11.2014 - 10.2017 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 180 HK | 11.2014 - 10.2017 |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) | 190 HK | 2.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250+ (243.605) | 190 HK | 3.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4MATIC (243.708) | 228 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4MATIC (243.708) | 292 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 300 (295.111) | 245 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE EQE 350 | 292 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 (295.125) | 292 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 4-matic (295.112) | 292 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 43 AMG 4-matic (295.132) | 476 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 408 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 449 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 625 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 687 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 350 (297.121) | 292 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450 4-matic (297.124) | 360 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 333 HK | 8.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 360 HK | 5.2023 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 500 4-matic (297.134) | 449 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) | 658 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) | 761 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 523 HK | 8.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 544 HK | 5.2023 - |
| BYD SEALION 7 EV | 313 HK | 5.2024 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 283 HK | 3.2020 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 306 HK | 2.2019 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 325 HK | 12.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 256 HK | 2.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 261 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 264 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 299 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 320 HK | 5.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 340 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 347 HK | 9.2021 - |
| BYD SEALION 7 EV AWD | 530 HK | 5.2024 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 1033 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 685 HK | 1.2023 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 815 HK | 9.2020 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 1033 HK | 4.2022 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 424 HK | 2.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Baghjulstrukket | 299 HK | 9.2022 - |
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 6.2018 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 373 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 436 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 9.2021 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV320 AWD | 321 HK | 10.2020 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD | 400 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 136 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) | 116 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid | 136 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 163 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 163 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 190 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 218 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 224 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.109) | 269 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 300 d 4-matic (167.119) | 245 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d 4-matic (167.309) | 269 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) | 272 HK | 6.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.319) | 272 HK | 6.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic | 249 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 d 4-matic (167.121) | 272 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) | 272 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.106) | 333 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 306 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 320 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.306) | 333 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.317) | 320 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) | 333 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) | 333 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 400 d 4-matic (167.123) | 330 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) | 330 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 e 4-matic (167.146) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 e 4-matic (167.346) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 4-matic (167.159) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 d 4-matic (167.133) | 370 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 450 d 4-matic (167.333) | 370 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) | 367 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) GLE 580 4-matic | 517 HK | 8.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 4-matic (167.185) | 517 HK | 8.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | 489 HK | 11.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range | 320 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 347 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 351 HK | 1.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 4.2024 - |
| BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 306 HK | 7.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) | 557 HK | 11.2019 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 400 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 407 HK | 1.2022 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 400 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 407 HK | 1.2022 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | 310 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro | 333 HK | 2.2024 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | 310 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro | 333 HK | 2.2024 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 APX26
-
Artikel nr.731 APX26
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047026837131