AMPIRE CarPlay Adapter Mercedes A-, B-, C-, E-, G-klasse m.fl
Ampire Android Auto og Apple CarPlay add-on interface LDS-NTG50-CP til Mercedes, Aston Martin til diverse modeller
Plug&Play Smartphone-interface adapter til Mercedes, Aston Martin med fuld integration i bilens multimediesystem. Billedet vises på bilens originale skærm og lyden føres ind via en AUX-indgang. Tjek om din bil har en AUX-indgang eller om det kan eftermonteres.
Adapteren er kompatibel med Apple CarPlay® og Android Auto, hvilket gør det til en smartere og mere sikker måde at bruge din smartphone i bilen. Alt betjenes via bilens egne knapper og styresystemer. Du kan selvfølgelig også bruge Siri og 'OK Google' stemme styring via den medfølgende mikrofon.
Funktioner
Trådløs Apple CarPlay® via den medfølgende WiFi-antenne
Apple CarPlay® og Android Auto via USB
Android Mirrorlink-funktion
GPS-navigation med Google Maps, Waze og Apple Maps og meget mere
Musikafspilning med Spotify, Apple Music, Amazon Prime og mange flere
Kompatible med følgende smartphones
Apple iOS: iPhone 5 eller nyere
Google Android: Android 5.0 (Lollipop), Android 6.0 (Marshmallow) og højere
Passer til
Mercedes A-Klasse W176 2015-
Mercedes C-Klasse W205 2014-
Mercedes E-Klasse Coupé C207 2015-2017
Mercedes CLA Coupé C205 2015-2018
Mercedes GLE-Klasse W166 2015-
m. fl. Mercedes modeller
Aston Martin DB11 09/2016-
Aston Martin DBS Superleggera 2/2018-
Aston Martin Vantage AM6 09/2016-
Se den komplette liste over kompatible køretøjer her
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) | 109 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) | 136 HK | 2.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 (212.034) | 184 HK | 1.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234) | 184 HK | 11.2012 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 136 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 136 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | 184 HK | 8.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) | 184 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035) | 156 HK | 7.2013 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.041) | 163 HK | 3.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 170 HK | 1.2015 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 170 HK | 12.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI | 163 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 170 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 170 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.036) | 211 HK | 1.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 (212.236) | 211 HK | 11.2012 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 204 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 204 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 204 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 204 HK | 7.2010 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) | 204 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) | 204 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) | 231 HK | 1.2009 - 12.2013 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) | 231 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | 252 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI (212.020) | 204 HK | 12.2009 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | 204 HK | 12.2009 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 231 HK | 3.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 204 HK | 12.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 204 HK | 12.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) | 272 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) | 272 HK | 8.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) | 272 HK | 1.2009 - 8.2011 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | 306 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.024) | 211 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.026) | 258 HK | 5.2014 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | 211 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) | 258 HK | 7.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 258 HK | 5.2014 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 258 HK | 7.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) | 265 HK | 3.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) | 231 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | 265 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) | 231 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) | 231 HK | 9.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | 265 HK | 3.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) | 231 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | 265 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) | 292 HK | 1.2009 - 8.2011 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) | 292 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) | 333 HK | 7.2014 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) | 333 HK | 1.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) | 333 HK | 7.2014 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) | 333 HK | 1.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) | 333 HK | 7.2014 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) | 388 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) | 388 HK | 11.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) | 388 HK | 1.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | 408 HK | 9.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.075) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.077) | 525 HK | 12.2009 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 525 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) | 525 HK | 8.2009 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) | 585 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | 585 HK | 2.2013 - 12.2016 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) | 558 HK | 2.2011 - |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 180 (172.431) | 156 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 200 (172.434) | 184 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | 126 HK | 6.1990 - 2.1993 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 250 d (172.404) | 204 HK | 1.2016 - 10.2017 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 300 (172.438) | 245 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GD / G 300 (463.307) | 113 HK | 12.1990 - 9.1997 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | 170 HK | 9.1989 - 9.1997 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 211 HK | 9.1994 - 11.1997 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) | 306 HK | 2.2012 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 249 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 258 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) | 136 HK | 9.1991 - 9.1997 |
ASTON MARTIN DB11 Vantage 4.0 | 510 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) | 333 HK | 4.2014 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) | 367 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
ASTON MARTIN DB11 Vantage 5.2 | 608 HK | 1.2016 - |
ASTON MARTIN DB11 Vantage 5.2 AMR | 639 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 435 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 455 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 537 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 564 HK | 1.2012 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 585 HK | 4.2014 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 571 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 65 AMG (231.479) | 630 HK | 5.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) | 102 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 90 HK | 6.2013 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) | 122 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 109 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) | 156 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) | 136 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 136 HK | 2.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) | 184 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) | 170 HK | 9.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) | 163 HK | 1.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) | 170 HK | 2.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) | 177 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) | 177 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 HK | 6.2013 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 367 HK | 4.2016 - 8.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 390 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 390 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | 390 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 390 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 367 HK | 10.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 390 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086) | 476 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | 476 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 (205.386) | 476 HK | 2.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 (205.486) | 476 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087) | 510 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | 510 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) | 510 HK | 2.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487) | 510 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 381 HK | 7.2015 - 3.2019 |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 381 HK | 7.2015 - 3.2019 |
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 381 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) | 612 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) | 612 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | 367 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | 390 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) | 102 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 90 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) | 122 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | 109 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) | 109 HK | 6.2013 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 109 HK | 2.2013 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) | 156 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI (246.201) | 136 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) | 136 HK | 8.2014 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 136 HK | 8.2014 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 156 HK | 11.2012 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | 184 HK | 5.2013 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 170 HK | 11.2011 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 177 HK | 8.2014 - 12.2018 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 177 HK | 9.2014 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) | 170 HK | 6.2018 - 12.2018 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 (246.244) | 211 HK | 5.2012 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | 211 HK | 8.2014 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) Black Series | 730 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) | 129 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) | 129 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244) | 129 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.275) | 129 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) | 150 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 156 HK | 3.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240) | 156 HK | 9.2014 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.276) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) | 156 HK | 10.2015 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) | 150 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.376) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.440) | 156 HK | 6.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.476) | 156 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 116 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 116 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 d (205.200) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) | 184 HK | 12.2013 - 8.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242) | 184 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 (205.342) | 184 HK | 10.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.480) | 204 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) | 184 HK | 4.2015 - 8.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) | 204 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | 184 HK | 4.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 4-matic (205.343) | 184 HK | 4.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 136 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 136 HK | 9.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) | 160 HK | 5.2018 - |
